1mi 64ch over 1 journeys, total time 6m.
8mi 41ch over 1 journeys, total time 27m.
1mi 65ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 29ch over 1 journeys, total time None.
0mi 37ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 64ch over 1 journeys, total time 6m.
14mi 28ch over 1 journeys, total time 36m.
7mi 64ch over 1 journeys, total time 18m.
0mi 60ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 29ch over 1 journeys, total time None.
0mi 37ch over 1 journeys, total time 1m.
5mi 12ch over 1 journeys, total time 15m.
7mi 64ch over 1 journeys, total time 18m.
3mi 31ch over 1 journeys, total time 12m.
13mi 46ch over 1 journeys, total time 21m.
4mi 15ch over 1 journeys, total time 10m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 2m.
79mi 48ch over 1 journeys, total time 46m.
9mi 09ch over 1 journeys, total time 30m.
5mi 12ch over 1 journeys, total time 15m.
14mi 28ch over 1 journeys, total time 36m.
0mi 29ch over 1 journeys, total time None.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 2m.
7mi 64ch over 1 journeys, total time 18m.
9mi 09ch over 1 journeys, total time 30m.
3mi 33ch over 2 journeys, total time 25m.
1mi 65ch over 1 journeys, total time 5m.
14mi 28ch over 1 journeys, total time 36m.
3mi 33ch over 2 journeys, total time 25m.
2mi 54ch over 1 journeys, total time 9m.
0mi 60ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 28ch over 1 journeys, total time 5m.
14mi 28ch over 1 journeys, total time 36m.
17mi 50ch over 2 journeys, total time 57m.
3mi 31ch over 1 journeys, total time 12m.
2mi 54ch over 1 journeys, total time 9m.
0mi 29ch over 1 journeys, total time None.
1mi 28ch over 1 journeys, total time 5m.
9mi 09ch over 1 journeys, total time 30m.
3mi 31ch over 1 journeys, total time 12m.
3mi 31ch over 1 journeys, total time 12m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 2m.
7mi 64ch over 1 journeys, total time 18m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.